Máquinas de corte estacionárias
Para aço inoxidável, aço estrutural, vergalhões, barras e chapas de aço
| Código do produto | JAC-K366CT | JAC-K366CG | JAC-K366CD | 
| Grão abrasivo | Óxido de alumina | Óxido de alumina | Óxido de alumina | 
| Material da peça de trabalho | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | 
| Tamanho | Tamanho | Grau | Forma | MAX | Padrão | PROFESSIONAL | INDUSTRIAL | DIY | 
| ( D x T x S/H ) | ( D x T x S/H ) | RPM | Pacote | Peça # | Peça # | Peça # | ||
| 10" x 1/8" x 5/8" | 254.0 x 3.2 x 16.00 mm | A-36 | Tipo-1 | 5,100 | 10 | 36601 | 36602 | 36603 | 
| 10" x 1/8" x 1" | 254.0 x 3.2 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 5,100 | 10 | 36614 | 36615 | 36616 | 
| 12" x 1/8" x 1" | 305.0 x 3.2 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 4,800 | 10 | 36627 | 36628 | 36629 | 
| 14" x 1/8" x 1" | 355.0 x 3.2 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 4,400 | 10 | 36630 | 36631 | 36632 | 
| 16" x 1/8" x 1" | 406.0 x 3.2 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 3,800 | 10 | 36643 | 36644 | 36645 | 
| 16" x 5/32" x 1" | 406.0 x 4.0 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 3,800 | 10 | 36656 | 36657 | 36658 | 
| 18" x 3/16" x 1" | 457.0 x 5.0 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 3,400 | 10 | 36669 | 36660 | 36661 | 
| 18" x 5/32" x 1" | 457.0 x 4.0 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 3,400 | 10 | 36672 | 36673 | 36674 | 
| 20" x 3/16" x 1" | 508.0 x 5.0 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 3,000 | 10 | 36685 | 36686 | 36687 | 
| 20" x 5/32" x 1" | 508.0 x 4.0 x 25.40 mm | A-36 | Tipo-1 | 3,000 | 10 | 36698 | 36699 | 36690 | 
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
E-mail:
                      hopesuns@hotmail.com
                      joysunabrasives@hotmail.com
Vendas internacionais
                      Tel.: +86-371-67622388
                      Fax: +86-371-67622389 
Vendas domésticas
                      Tel.:
                      +86-371-66783281
                      +86-371-66783282
                      +86-371-66783283
                      Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
                      Tel.: +86-371-66781081
                      Fax: +86-371-66782235