Esses discos para limpar e remover tinta com orifício para mandril, são fabricados usando uma combinação de grãos de carboneto de silício de qualidade prêmio fixados em fibras de nylon altamente duráveis. Eles são particularmente adequados para retificadores de ângulo reto.
A estrutura flexível dos discos removedor de tinta, é o seu excelente desempenho agressivo, longa vida útil e excelentes resultados acabados. Eles também são ótimos para melhorar o acabamento em áreas difíceis de alcançar.
O disco para limpar e remover tinta com orifício para mandril, são usados principalmente para a remoção de ferrugem, sujeira, escala de moinho e outros contaminantes de superfície.
| Código do produto | JAC-C818BD | JAC-C818BD | JAC-C818BD | 
| Grão abrasivo | Carboneto de silício | Carboneto de silício | Carboneto de silício | 
| Cor do material | Preto | Púrpura | Azul | 
| Material da placa de suporte | Furo Arbor | Furo Arbor | Furo Arbor | 
| Tamanho | Tamanho | OPT | MAX | Padrão | Grão & Peça | Grão & Peça | Grão & Peça | 
| ( D x T x H) | ( D x T x H) | RPM | RPM | Pacote | CRS | CRS | CRS | 
| 2" x 1/2" x 1/4" | 50 x 13 x 6.0 mm | 12,000 | 16,000 | 10 | 81898 | 82898 | 83898 | 
| 3" x 1/2" x 1/4" | 76 x 13 x 6.0 mm | 8,000 | 10,500 | 10 | 81901 | 82901 | 83901 | 
| 3" x 1/2" x 3/8" | 76 x 13 x 10 mm | 8,000 | 10,500 | 10 | 81914 | 82914 | 83914 | 
| 3" x 1/2" x 1/2" | 76 x 13 x 13 mm | 8,000 | 10,500 | 10 | 81927 | 82927 | 83927 | 
| 3" x 1/2" x 5/8" | 76 x 13 x 16 mm | 8,000 | 10,500 | 10 | 81930 | 82930 | 83930 | 
| 4" x 1/2" x 1/4" | 100 x 13 x 6.0 mm | 6,000 | 8,000 | 10 | 81943 | 82943 | 83943 | 
| 4" x 1/2" x 3/8" | 100 x 13 x 10 mm | 6,000 | 8,000 | 10 | 81956 | 82956 | 83956 | 
| 4" x 1/2" x 1/2" | 100 x 13 x 13 mm | 6,000 | 8,000 | 10 | 81969 | 82969 | 83969 | 
| 4" x 1/2" x 5/8" | 100 x 13 x 18 mm | 6,000 | 8,000 | 10 | 81972 | 82972 | 83972 | 
| 5" x 1/2" x 1/2" | 125 x 13 x 13 mm | 4,900 | 6,400 | 10 | 81985 | 82985 | 83985 | 
| 6" x 1/2" x 1/4" | 150 x 13 x 6.0 mm | 4,100 | 5,300 | 10 | 81998 | 82998 | 83998 | 
| 6" x 1/2" x 3/8" | 150 x 13 x 10 mm | 4,100 | 5,300 | 10 | 82001 | 83001 | 84001 | 
| 6" x 1/2" x 1/2" | 150 x 13 x 13 mm | 4,100 | 5,300 | 10 | 82014 | 83014 | 84014 | 
| 6" x 1/2" x 5/8" | 150 x 13 x 16 mm | 4,100 | 5,300 | 10 | 82027 | 83027 | 84027 | 
| 6" x 1/2" x 7/8" | 150 x 13 x 22 mm | 4,100 | 5,300 | 10 | 82030 | 83030 | 84030 | 
| 7" x 1/2" x 5/8" | 180 x 13 x 16 mm | 3,400 | 4,500 | 10 | 82043 | 83043 | 84043 | 
| 7" x 1/2" x 7/8" | 180 x 13 x 22 mm | 3,400 | 4,500 | 10 | 82056 | 83056 | 84056 | 
| 8" x 1/2" x 1/2" | 200 x 13 x 13 mm | 3,100 | 4,000 | 10 | 82069 | 83069 | 84069 | 
| 8" x 1/2" x 5/8" | 200 x 13 x 16 mm | 3,100 | 4,000 | 10 | 82072 | 83072 | 84072 | 
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
E-mail:
                      hopesuns@hotmail.com
                      joysunabrasives@hotmail.com
Vendas internacionais
                      Tel.: +86-371-67622388
                      Fax: +86-371-67622389 
Vendas domésticas
                      Tel.:
                      +86-371-66783281
                      +86-371-66783282
                      +86-371-66783283
                      Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
                      Tel.: +86-371-66781081
                      Fax: +86-371-66782235