Os discos de fibra vulcanizada Joysun Alumitech são ferramentas de moagem que são construídas com grãos de óxido de alumínio de alta qualidade ligados a discos de fibra de algodão vulcanizado forte.
A resina de qualidade prêmio e a construção revestida fechada do disco abrasivo proporcionam um acabamento com taxas de corte consistente e uniformes, bem como uma vida útil mais longa. Estes discos de fibra são adequados para a remoção rápida de material, moagem, lixamento e acabamento em todos os metais ferrosos e não ferrosos, aço inoxidável, ligas de alumínio, ferro, latão, alumínio, plástico, fibra de vidro, madeira e produtos de vidro.
| Código do produto | JAC-K367VF | JAC-K378VF | JAC-K389VF | 
| Grão abrasivo | Óxido de alumina refinado | Óxido de alumina refinado | Óxido de alumina refinado | 
| Espessura da parte trasseira de fibra | Padrão | Padrão | Padrão | 
| Tamanho ( D x H ) | Tamanho ( D x H ) | Grão | MAX | Padrão | Peça # | Peça # | Peça # | 
| RPM | Pacote | ||||||
| 4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 16 | 15,300 | 100 | 32201 | 32202 | 32203 | 
| 24 | 32214 | 32215 | 32216 | ||||
| 36 | 32227 | 32228 | 32229 | ||||
| 40 | 32230 | 32231 | 32232 | ||||
| 50 | 32243 | 32244 | 32245 | ||||
| 60 | 32256 | 32257 | 32258 | ||||
| 80 | 32269 | 32260 | 32261 | ||||
| 100 | 32272 | 32273 | 32274 | ||||
| 120 | 32285 | 32286 | 32287 | ||||
| 150 | 32298 | 32299 | 32290 | ||||
| 4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 16 | 13,300 | 100 | 32301 | 32302 | 32303 | 
| 24 | 32314 | 32315 | 32316 | ||||
| 36 | 32327 | 32328 | 32329 | ||||
| 40 | 32330 | 32331 | 32332 | ||||
| 50 | 32343 | 32344 | 32345 | ||||
| 60 | 32356 | 32357 | 32358 | ||||
| 80 | 32369 | 32360 | 32361 | ||||
| 100 | 32372 | 32373 | 32374 | ||||
| 120 | 32385 | 32386 | 32387 | ||||
| 150 | 32398 | 32399 | 32390 | ||||
| 5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 16 | 12,200 | 100 | 32401 | 32402 | 32403 | 
| 24 | 32414 | 32415 | 32416 | ||||
| 36 | 32427 | 32428 | 32429 | ||||
| 40 | 32430 | 32431 | 32432 | ||||
| 50 | 32443 | 32444 | 32445 | ||||
| 60 | 32456 | 32457 | 32458 | ||||
| 80 | 32469 | 32460 | 32461 | ||||
| 100 | 32472 | 32473 | 32474 | ||||
| 120 | 32485 | 32486 | 32487 | ||||
| 150 | 32498 | 32499 | 32490 | ||||
| 6" x 7/8" | 150 x 22.23 mm | 16 | 10,200 | 100 | 32501 | 32502 | 32503 | 
| 24 | 32514 | 32515 | 32516 | ||||
| 36 | 32527 | 32528 | 32529 | ||||
| 40 | 32630 | 32631 | 32632 | ||||
| 50 | 32643 | 32644 | 32645 | ||||
| 60 | 32656 | 32657 | 32658 | ||||
| 80 | 32669 | 32660 | 32661 | ||||
| 100 | 32672 | 32673 | 32674 | ||||
| 120 | 32685 | 32686 | 32687 | ||||
| 150 | 32698 | 32699 | 32690 | ||||
| 7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 16 | 8,600 | 100 | 32701 | 32702 | 32703 | 
| 24 | 32714 | 32715 | 32716 | ||||
| 36 | 32727 | 32728 | 32729 | ||||
| 40 | 32730 | 32731 | 32732 | ||||
| 50 | 32743 | 32744 | 32745 | ||||
| 60 | 32756 | 32757 | 32758 | ||||
| 80 | 32769 | 32760 | 32761 | ||||
| 100 | 32772 | 32773 | 32774 | ||||
| 120 | 32785 | 32786 | 32787 | ||||
| 150 | 32798 | 32799 | 32790 | 
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
E-mail:
                      hopesuns@hotmail.com
                      joysunabrasives@hotmail.com
Vendas internacionais
                      Tel.: +86-371-67622388
                      Fax: +86-371-67622389 
Vendas domésticas
                      Tel.:
                      +86-371-66783281
                      +86-371-66783282
                      +86-371-66783283
                      Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
                      Tel.: +86-371-66781081
                      Fax: +86-371-66782235