| Código do produto | JAC-C836LX | JAC-C837DX | JAC-C838SX | 
| Grão abrasivo | Carboneto de silício preto | Carboneto de silício preto | Carboneto de silício preto | 
| Densidade do disco flap | Padrão | Padrão | Padrão | 
| Versões flap | Simples | Simples | Simples | 
| Material da placa de apoio | Plástico reforçado | Plástico reforçado | Plástico reforçado | 
| Forma disco flap disponível | TR / TS | TR / TS | TR / TS | 
| Tamanho padrão britânico | Tamanho métrico | Grão | MAX | Padrão | Peça # | Peça # | Peça # | Peça # | Peça # | Peça # | 
| ( D x H ) | ( D x H ) | RPM | Pacote | |||||||
| 2" | 50 mm | 36 | 30,000 | 50 | 82101 | 82243 | 82102 | 82244 | 82103 | 82245 | 
| 40 | 82114 | 82256 | 82115 | 82257 | 82116 | 82258 | ||||
| 50 | 82127 | 82269 | 82128 | 82260 | 82129 | 82261 | ||||
| 60 | 82130 | 82272 | 82131 | 82273 | 82132 | 82274 | ||||
| 80 | 82143 | 82285 | 82144 | 82286 | 82145 | 82287 | ||||
| 100 | 82156 | 82298 | 82157 | 82299 | 82158 | 82290 | ||||
| 120 | 82169 | 82301 | 82160 | 82302 | 82161 | 82303 | ||||
| 3" | 75 mm | 36 | 20,000 | 50 | 82172 | 82314 | 82173 | 82315 | 82174 | 82316 | 
| 40 | 82185 | 82327 | 82186 | 82328 | 82187 | 82329 | ||||
| 50 | 82198 | 82330 | 82199 | 82331 | 82190 | 82332 | ||||
| 60 | 82201 | 82343 | 82202 | 82344 | 82203 | 82345 | ||||
| 80 | 82214 | 82356 | 82215 | 82357 | 82216 | 82358 | ||||
| 100 | 82227 | 82369 | 82228 | 82360 | 82229 | 82361 | ||||
| 120 | 82230 | 82372 | 82231 | 82373 | 82232 | 82374 | ||||
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
E-mail:
                      hopesuns@hotmail.com
                      joysunabrasives@hotmail.com
Vendas internacionais
                      Tel.: +86-371-67622388
                      Fax: +86-371-67622389 
Vendas domésticas
                      Tel.:
                      +86-371-66783281
                      +86-371-66783282
                      +86-371-66783283
                      Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
                      Tel.: +86-371-66781081
                      Fax: +86-371-66782235